2025-26 SWIMMING & DIVING AWARDS
| FIRST NAME | LAST NAME | GRADE | SCHOOL |
| Cara | Braden | SO | Stone Ridge |
| Caileigh | Walsh | SO | Stone Ridge |
| Quinn | Muller | FR | Stone Ridge |
| Harper | Rushton | JR | Stone Ridge |
| Addison | Webb | SR | Stone Ridge |
| Mara | Ahearn | FR | Stone Ridge |
| McKinley | Busen | FR | Potomac |
| Samantha | Roemer | SO | Stone Ridge |
| Cecelia | Russell | JR | Potomac |
| Lydia | Foster | JR | Madeira |
| Sunny | Chen | JR | Madeira |
| Kylee | Smith | FR | Madeira |
| Erin | Kass | FR | Madeira |
| Stella | Harms | FR | Sidwell Friends |
| Kate | Douglas | JR | Potomac |
| Annabelle | Bremer | JR | St. Stephen's and St. Agnes |
| Hannah | Clattenburg | JR | Maret |
| Kelly | Ji | SO | Holton-Arms |
| Alice | Xiao | SR | St. Andrew's |
| Rio | Walther | FR | Potomac |














